Tabla de Equivalencias - Fracciones, Milímetros y Pulgadas
Esta tabla de equivalencias te ayudará a convertir entre fracciones, milímetros y pulgadas de manera rápida y sencilla.
Fracción | Milímetros (mm) | Pulgadas (in) |
---|
Fracción | Milímetros (mm) | Pulgadas (in) |
---|---|---|
1/64 | 0.397 | 0.016 |
1/32 | 0.794 | 0.031 |
1/16 | 1.588 | 0.063 |
3/64 | 2.381 | 0.094 |
1/8 | 3.175 | 0.125 |
5/32 | 3.969 | 0.156 |
3/16 | 4.763 | 0.188 |
7/32 | 5.556 | 0.219 |
1/4 | 6.350 | 0.250 |
9/32 | 7.144 | 0.281 |
5/16 | 7.938 | 0.313 |
11/32 | 8.731 | 0.344 |
3/8 | 9.525 | 0.375 |
13/32 | 10.319 | 0.406 |
7/16 | 11.113 | 0.438 |
15/32 | 11.906 | 0.469 |
1/2 | 12.700 | 0.500 |
17/32 | 13.494 | 0.531 |
9/16 | 14.288 | 0.563 |
19/32 | 15.081 | 0.594 |
5/8 | 15.875 | 0.625 |
21/32 | 16.669 | 0.656 |
11/16 | 17.463 | 0.688 |
23/32 | 18.256 | 0.719 |
3/4 | 19.050 | 0.750 |
25/32 | 19.844 | 0.781 |
13/16 | 20.638 | 0.813 |
27/32 | 21.431 | 0.844 |
7/8 | 22.225 | 0.875 |
29/32 | 23.019 | 0.906 |
15/16 | 23.813 | 0.938 |
31/32 | 24.606 | 0.969 |
1 | 25.400 | 1.000 |
33/32 | 26.194 | 1.031 |
35/32 | 26.988 | 1.063 |
37/32 | 27.781 | 1.094 |
39/32 | 28.575 | 1.125 |
41/32 | 29.369 | 1.156 |
43/32 | 30.163 | 1.188 |
45/32 | 30.956 | 1.219 |
47/32 | 31.750 | 1.250 |
49/32 | 32.544 | 1.281 |
51/32 | 33.338 | 1.313 |
53/32 | 34.131 | 1.344 |
55/32 | 34.925 | 1.375 |
57/32 | 35.719 | 1.406 |
59/32 | 36.513 | 1.438 |
61/32 | 37.306 | 1.469 |
63/32 | 38.100 | 1.500 |
65/32 | 38.894 | 1.531 |
67/32 | 39.688 | 1.563 |
69/32 | 40.481 | 1.594 |
71/32 | 41.275 | 1.625 |
73/32 | 42.069 | 1.656 |
75/32 | 42.863 | 1.688 |
77/32 | 43.656 | 1.719 |
79/32 | 44.450 | 1.750 |
81/32 | 45.244 | 1.781 |
83/32 | 46.038 | 1.813 |
85/32 | 46.831 | 1.844 |
87/32 | 47.625 | 1.875 |
89/32 | 48.419 | 1.906 |
91/32 | 49.213 | 1.938 |
93/32 | 50.006 | 1.969 |
Consejos:
- Coloca la tabla en un lugar visible.
- Usa colores o resaltadores para mejorar la claridad visual.
- Incluye ejemplos de uso práctico junto a la tabla.
- Actualiza y mejora la tabla a medida que aprendes y enfrentas nuevos proyectos.
- Comparte esta tabla con otros para ayudarles en sus cálculos de medidas.